令和4年度
令和4年4月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 5 |
尿路感染 | 13 | 55 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
令和4年5月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 2 | 16 |
尿路感染 | 13 | 94 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 2 |
令和4年6月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 2 | 18 |
尿路感染 | 5 | 28 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 3 | 27 |
令和4年7月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 3 | 24 |
尿路感染 | 7 | 48 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 10 |
令和4年8月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染 | 11 | 69 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
令和4年9月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染 | 13 | 100 |
帯状疱疹 | 2 | 20 |
蜂窩織炎 | 1 | 2 |
令和4年10月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 2 | 13 |
尿路感染 | 13 | 100 |
帯状疱疹 | 2 | 17 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
令和4年11月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 2 | 20 |
尿路感染 | 10 | 71 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 3 | 20 |
令和4年12月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 10 |
尿路感染 | 9 | 65 |
帯状疱疹 | 1 | 4 |
蜂窩織炎 | 2 | 4 |