令和7年度
令和7年12月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 9 |
尿路感染 | 8 | 56 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和7年11月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 2 | 12 |
尿路感染 | 16 | 109 |
帯状疱疹 | 1 | 1 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 2 | 19 |
令和7年10月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 10 |
尿路感染 | 8 | 40 |
帯状疱疹 | 4 | 31 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 1 | 10 |
令和7年9月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 6 |
尿路感染 | 8 | 67 |
帯状疱疹 | 1 | 6 |
蜂窩織炎 | 4 | 31 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和7年8月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染 | 6 | 50 |
帯状疱疹 | 2 | 17 |
蜂窩織炎 | 1 | 1 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和7年7月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 2 | 16 |
尿路感染 | 14 | 96 |
帯状疱疹 | 1 | 3 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 1 | 7 |
令和7年6月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 10 |
尿路感染 | 22 | 146 |
帯状疱疹 | 1 | 10 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和7年5月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染 | 12 | 95 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 2 | 18 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和7年4月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染 | 12 | 95 |
帯状疱疹 | 1 | 10 |
蜂窩織炎 | 2 | 15 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |


