令和6年度
令和6年4月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 8 |
尿路感染 | 14 | 88 |
帯状疱疹 | 1 | 10 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和6年5月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 10 |
尿路感染 | 10 | 75 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 8 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和6年6月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 10 |
尿路感染 | 17 | 132 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 2 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和6年7月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 10 |
尿路感染 | 16 | 103 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和6年8月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 2 | 20 |
尿路感染 | 15 | 109 |
帯状疱疹 | 2 | 19 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和6年9月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 3 | 27 |
尿路感染 | 10 | 55 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和6年10月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 7 |
尿路感染 | 14 | 83 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和6年11月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 10 |
尿路感染 | 9 | 66 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 7 |
慢性心不全の増悪 | 1 | 10 |
令和6年12月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染 | 9 | 66 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和7年1月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 2 | 8 |
尿路感染 | 13 | 106 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 10 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |
令和7年2月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 9 |
尿路感染 | 8 | 39 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 2 | 6 |
慢性心不全の増悪 | 2 | 20 |
令和7年3月
病名 | 人数 | 日数 |
肺炎 | 1 | 10 |
尿路感染 | 14 | 95 |
帯状疱疹 | 1 | 10 |
蜂窩織炎 | 3 | 24 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 |


